| Tuya Smart Life Brightness sensor | ||
| Type | Rectangle Charging version Square battery version | |
| Parameters | Min | Max |
| Working temperature (℃) | -20 | 85 |
| Working voltage (V) | 4.8 | 12 |
| Working current (mA) | 10 | 496 |
| Illumination range(LUX) | 0 | 1000 |
| Square battery version size | 70mm*70mm*41m | |
| Rectangle Charging version size | 60mm*60mm*45m | |
| Detection level | 1 | 5 |
| Power supply mode | Micusb extenal | |
| Detection module | photodiode | |
| protocol | wifi | |
| colour | white | |
| Shell technology | PVC bevel angle | |









